(资料图片)
威士顿公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1058.82万股,认购金额为3.42亿元,网上投资者弃购数量为8.18万股,网上弃购率为0.766700%,弃购金额为264.15万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为0.37%。
威士顿新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 1058.82 | 1133.00 |
认购金额(万元) | 34189.28 | 36584.57 |
弃购数量(万股) | 8.18 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 264.15 | 0.00 |
公司是一家重点面向制造领域和金融领域,致力于提升客户生产、经营过程数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2200.00万股,发行价为32.29元,其中,网上最终发行量为1067.00万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.0237519925%,网下发行量为1133.00万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有115只,其中,弃购金额超亿元的有11只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有智翔金泰、C天键、鑫宏业等,弃购数量分别为414.14万股、88.39万股、87.02万股,网上发行弃购率居前的有智翔金泰、N飞沃、双元科技等,弃购率分别为15.73%、11.94%、11.01%,弃购金额居前的有智翔金泰、双元科技、西山科技等,弃购金额分别为1.57亿元、7824.95万元、6595.48万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 414.14 | 15687.81 | 15.73 | |
688623 | 双元科技 | 2023.05.29 | 62.16 | 7824.95 | 11.01 | -18.66 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 48.57 | 6595.48 | 10.03 | 40.79 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.24 | 87.02 | 5855.04 | 8.01 | -2.26 |
301232 | N飞沃 | 2023.06.06 | 78.02 | 5656.09 | 11.94 | |
301383 | C天键 | 2023.05.29 | 88.39 | 4080.13 | 6.27 | 0.71 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.19 | 58.49 | 2060.56 | 3.08 | 31.14 |
301287 | C康力源 | 2023.06.05 | 36.57 | 1466.71 | 2.19 | 25.55 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.06 | 31.51 | 1123.68 | 2.72 | |
301323 | 新莱福 | 2023.05.25 | 28.31 | 1105.95 | 2.44 | 38.22 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.09 | 35.88 | 1084.31 | 2.21 | |
688472 | C阿特斯 | 2023.05.31 | 82.61 | 917.01 | 0.44 | 17.57 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.05.22 | 28.17 | 815.07 | 1.64 | 59.18 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.15 | 21.08 | 663.70 | 1.05 | 97.24 |
301355 | C南王 | 2023.05.31 | 35.26 | 618.77 | 1.49 | 23.53 |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 17.11 | 517.74 | 0.98 | 9.48 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.09 | 8.18 | 264.15 | 0.77 | |
301448 | 开创电气 | 2023.06.08 | 11.78 | 213.86 | 0.59 | |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 18.06 | 201.88 | 0.82 | 88.46 |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 9.13 | 199.62 | 0.86 | 55.49 |
301320 | C豪江 | 2023.05.30 | 15.15 | 197.89 | 0.69 | 99.85 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 12.90 | 182.61 | 0.43 |
Copyright 2015-2022 华南游戏网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com